ÁREA APROVISIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN
COSTES
|
COSTES |
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
| COSTES DIRECTOS | |||
| Mano de obra directa | 90000 | 94500 | 100000 |
| Otros(comida, herramientas,etc) | 6000 | 8000 | 10000 |
| TOTAL | 96000 | 102500 | 110000 |
| COSTES INDIRECTOS | |||
| Publicidad y Promoción | 200 | 250 | 280 |
| Transporte | 8000 | 0 | 0 |
| Impuestos | 20000 | 22000 | 25000 |
| Suministros (agua, electricidad) | 1500 | 1600 | 1700 |
| Alquiler local | 3000 | 3100 | 3200 |
| TOTAL | 32700 | 26950 | 30180 |
| COSTE TOTAL | 128700 | 129450 | 140180 |
PROVEEDORES
Vamos a tener proveedores en dos aspectos, la comida de los caracoles y las cajas especializadas para la cría de los mismos.
Respecto a la comida, la conseguiremos en diversos espacios alimenticios porque la mayoría de los productos que consumen los caracoles se encuentran en cualquier supermercado.
Nuestro proveedor de cajas de madera será ratioform, empresa en la que confiamos para que haga las cajas a la medida que necesitamos.