ÁREA DE APROVISIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN
COSTES
Material | Cantidad | Coste | Coste total |
Mobiliario (sillas, lamparas, armarios…) | 5 | Variado | 1338,19 |
Juguetes | 12 | Variado | 149,09 |
Higiene y seguridad | 6 | Variado | 71,77 |
Cunas | 8 | 44,99 | 359,92 |
Camas (cama, colchones…) | 3 | Variado | 2.939.40 |
Utensilios (vasos, platos…) | 7 | Variado | 35 |
Equipos informáticos | 2 | 200 | 400 |
Teléfono | 1 | 60 | 60 |
Impresora | 1 | 99 | 99 |
TOTAL | 5452,37 |
PROVEEDORES
Los encargados de suministrarnos todo el mobiliario para la guardería será de la empresa IKEA, cuyo mobiliario es resistencia y de buena calidad.
Los utensilios los compraremos en el Corte Inglés. Los juguetes los compraremos en las de tiendas de Toys'R'us y también otros de la marca Playskool, dos tiendas especializadas en juguetes.
El equipo tecnológico, lo compraremos de la empresa de MediaMarkt, ya que tiene precios para todos los bolsillos y además de buena calidad.