ÁREA DE APROVISIONAMIENTO
PROVEEDORES
Nuestro principal proveedor será ésta empresa de chips GPS, a la cual compraremos
lotes de 25 piezas a 301,53€ el lote. La compra se realizará de manera online y el transporte
lo hará un miembro de nuestro grupo.
COSTES
COSTES | |
COSTES DIRECTOS
|
|
Materia prima | 3618.36€ |
Mono de obra directa | 800€ |
Otros | 200€ |
TOTAL | 4618.36€ |
COSTES INDIRECTOS
|
|
Publicidad y promoción | 1200€ |
Distribución | 70€ |
Transporte | 600€ |
Alquileres | 3900€ |
Suministros | 600€ |
Personal indirecto | 0€ |
Impuestos | 21% |
Otros | 500€ |
TOTAL | 8207.70€ |
COSTE TOTAL
|
12826.06€ |